本文
令和6年度 乳幼児健康診査のご案内
乳幼児健診
上野原市ではお子様の発育発達や育児状況の確認、育児相談の機会として乳幼児健診(「4か月児健診」、「9か月児健診」、「1歳6か月児健診」、「2歳児健診」、「3歳児健診」、「5歳児健診」)を次の通り実施します。
天候の悪化により、乳幼児健診の内容が急に変更になる場合には母子手帳アプリ「上野原すくすく☆にっき」や市のホームページで変更内容をお知らせします。
令和6年度 乳幼児健康診査の日程
「4か月児健診」、「9か月児健診」、「1歳6か月児健診」、「2歳児健診」、「3歳児健診」、「5歳児健診」の対象となるお子さんには、事前にお知らせを郵送します。実施場所・受付時間等の詳細は通知をご覧ください。ご不明な点につきましては、ご連絡ください。
乳児一般健康診査受診票
1歳のお誕生日の前日までに2回、市が契約している医療機関で健診をお受けいただくものです。妊婦訪問時に「乳児一般健康診査票」をお渡しします。使用の目安は1か月、6から7か月頃、1歳頃の健診としてご利用ください。1歳頃の健診としては、誕生日前日までに受けてください。
4か月児・9か月児健診
日程 | 4か月児健診対象者 | 9か月児健診対象者 |
---|---|---|
2024年 | ||
4月5日 | 令和5年11月3日から12月9日生まれ | 令和5年6月1日から6月30日生まれ |
5月8日 | 令和5年12月10日から令和6年1月6日生まれ | 令和5年7月1日から8月4日生まれ |
6月5日 | 令和6年1月7日から2月6日生まれ | 令和5年8月5日から8月31日生まれ |
7月5日 | 令和6年2月7日から3月6日生まれ | 令和5年9月1日から9月30日生まれ |
8月2日 | 令和6年3月7日から4月5日生まれ | 令和5年10月1日から10月31日生まれ |
9月4日 | 令和6年4月6日から5月4日生まれ | 令和5年11月1日から11月30日生まれ |
10月2日 | 令和6年5月5日から6月2日生まれ | 令和5年12月1日から12月31日生まれ |
11月1日 | 令和6年6月3日から7月5日生まれ | 令和6年1月1日から1月31日生まれ |
12月4日 | 令和6年7月6日から8月8日生まれ | 令和6年2月1日から2月29日生まれ |
2025年 | ||
1月8日 | 令和6年8月9日から9月8日生まれ | 令和6年3月1日から3月31日生まれ |
2月7日 | 令和6年9月9日から10月8日生まれ | 令和6年4月1日から4月30日生まれ |
3月7日 | 令和6年10月9日から11月8日生まれ | 令和6年5月1日から5月31日生まれ |
1歳6か月児健診
日程 | 健診対象者 |
---|---|
2024年 | |
4月10日 | 令和4年9月4日から9月25日生まれ |
5月10日 | 令和4年9月26日から10月31日生まれ |
6月14日 | 令和4年11月1日から11月30日生まれ |
7月12日 | 令和4年12月1日から12月31日生まれ |
8月9日 |
令和5年1月1日から1月31日生まれ |
9月13日 | 令和5年2月1日から2月28日生まれ |
10月11日 | 令和5年3月1日から3月31日生まれ |
11月15日 | 令和5年4月1日から4月30日生まれ |
12月11日 | 令和5年5月1日から6月4日生まれ |
2025年 | |
1月17日 | 令和5年6月5日から6月25日生まれ |
2月14日 | 令和5年6月26日から8月3日生まれ |
3月7日 | 令和5年8月4日から9月3日生まれ |
2歳児健診
日程 | 健診対象者 |
---|---|
2024年 | |
4月24日 | 令和4年1月1日から4月20日生まれ |
7月19日 | 令和4年4月21日から6月15日生まれ |
10月30日 | 令和4年6月16日から8月31日生まれ |
12月13日 | 令和4年9月1日から10月31日生まれ |
2025年 | |
2月26日 | 令和4年11月1日から12月31日生まれ |
3歳児健診
日程 | 健診対象者 |
---|---|
2024年 | |
4月10日 | 令和2年12月8日から12月31日生まれ |
5月10日 | 令和3年1月1日から1月31日生まれ |
6月14日 | 令和3年2月1日から3月6日生まれ |
7月12日 | 令和3年3月7日から3月31日生まれ |
8月9日 | 令和3年4月1日から5月2日生まれ |
9月13日 | 令和3年5月3日から5月31日生まれ |
10月11日 | 令和3年6月1日から6月16日生まれ |
11月15日 | 令和3年6月17日から7月31日生まれ |
12月11日 | 令和3年8月1日から8月31日生まれ |
2025年 | |
1月17日 | 令和3年9月1日から10月10日生まれ |
2月14日 | 令和3年10月11日から11月11日生まれ |
3月14日 | 令和3年11月12日から12月7日生まれ |
5歳児健診
日程 | 健診対象者 |
---|---|
2024年 | |
5月29日 | 平成31年4月2日から5月16日生まれ |
7月31日 | 令和1年5月17日から7月15日生まれ |
8月28日 | 令和1年7月16日から8月10日生まれ |
9月25日 | 令和1年8月11日から9月25日生まれ |
11月27日 | 令和1年9月26日から11月27日生まれ |
2025年 | |
1月29日 | 令和1年11月28日から令和2年1月24日生まれ |
3月12日 | 令和2年1月25日から4月1日生まれ |