本文
2歳児健診
2歳児健診日程について
| 日程 | 対象者 |
|---|---|
|
2026年 4月17日 |
R6年1月1日からR6年2月15日生まれ |
| 5月13日 | R6年2月16日からR6年2月29日生まれ |
| 6月12日 | R6年3月1日からR6年3月31日生まれ |
| 7月17日 | R6年4月1日からR6年4月15日生まれ |
| 8月21日 | R6年4月16日からR6年5月31日生まれ |
| 9月18日 | R6年6月1日からR6年6月30日生まれ |
| 10月23日 | R6年7月1日からR6年8月10日生まれ |
| 11月13日 | R6年8月11日からR6年8月31日生まれ |
| 12月18日 | R6年9月1日からR6年9月15日生まれ |
|
2027年 1月15日
|
R6年9月16日からR6年10月31日生まれ |
| 2月19日 | R6年11月1日からR6年11月30日生まれ |
| 3月12日 | R6年12月1日からR6年12月31日生まれ |



