本文
3歳児健診
| 日程 | 3歳児健診対象者 |
|---|---|
|
2026年 4月24日 |
R4年12月13日から12月31日生まれ |
| 5月15日 | R5年1月1日から1月31日生まれ |
| 7月22日 | R5年2月1日から2月28日生まれ |
| 8月28日 | R5年3月1日から4月1日生まれ |
| 9月25日 | R5年4月2日から5月31日生まれ |
| 10月30日 | R5年6月1日から6月30日生まれ |
| 11月27日 | R5年7月1日から8月5日生まれ |
|
2027年 1月22日 |
R5年8月6日から9月30日生まれ |
| 2月26日 | R5年10月1日から11月13日生まれ |
| 3月19日 | R5年11月14日から12月9日生まれ |



