本文
年度 | 一般会計当初予算(A) | 消防費当初予算(B) | B/A |
---|---|---|---|
平成29年度 | 10,901,418千円 | 559,411千円 | 5.1% |
平成30年度 | 10,282,764千円 | 657,652千円 | 6.4% |
平成31年度 | 10,070,313千円 | 627,919千円 | 6.2% |
令和2年度 | 10,444,322千円 | 678,278千円 | 6.5% |
令和3年度 | 10,187,307千円 | 556,605千円 | 5.5% |
令和4年度 | 10,819,770千円 | 618,318千円 | 5.7% |
令和5年度 | 11,163,728千円 | 705,514千円 | 6.3% |
令和6年度 | 11,276,651千円 | 648,419千円 | 5.8% |
区分 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 本年度予算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国県支出金 | 地方債 | その他 | |||||
常備消防費 | 524,070 | 495,473 | 28,597 | 457 | 0 | 5,835 | 517,778 |
非備消防費 | 64,558 | 51,541 | 13,017 | 0 | 0 | 3,640 | 60,918 |
消防施設費 | 59,791 | 158,500 | △98,709 | 0 | 55,800 | 0 | 3,991 |
計 | 648,419 | 705,514 | △57,095 | 457 | 55,800 | 9,475 | 582,687 |