本文
年度 | 一般会計当初予算(A) | 消防費当初予算(B) | B/A |
---|---|---|---|
平成26年度 | 11,250,265千円 | 1,027,456千円 | 9.1% |
平成27年度 | 11,592,194千円 | 601,867千円 | 5.2% |
平成28年度 | 13,436,758千円 | 694,852千円 | 5.2% |
平成29年度 | 10,901,418千円 | 559,411千円 | 5.2% |
平成30年度 | 10,282,764千円 | 657,652千円 | 6.4% |
平成31年度 | 10,070,313千円 | 627,919千円 | 6.2% |
令和2年度 | 10,444,322千円 | 678,278千円 | 6.5% |
令和3年度 | 10,187,307千円 | 556,605千円 | 5.5% |
令和4年度 | 10,819,770千円 | 618,318千円 | 5.7% |
区分 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 本年度予算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||||
国県支出金 | 地方債 | その他 | |||||
常備消防費 | 501,014 | 506,133 | △5,199 | 0 | 0 | 7,012 | 494,002 |
非備消防費 | 52,336 | 49,917 | 2,419 | 0 | 0 | 1,160 | 51,176 |
消防施設費 | 64,968 | 555 | 64,413 | 0 | 44,200 | 0 | 20,768 |
計 | 618,318 | 556,605 | 61,713 | 0 | 44,200 | 8,172 | 565,946 |