ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

救急・救助の統計について

ページID:0002327 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

救急・救助の統計一覧

年別救急活動状況

区分 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
火災 2 2 0 1 0
自然災害 0 0 0 0 0
水難事故 0 1 0 2 4
交通事故 128 102 102 81 93
労働災害 17 25 13 9 10
運動競技 16 16 13 6 7
一般負傷 212 227 194 189 159
加害 4 1 4 5 2
自損行為 12 7 9 8 8
急病 752 761 786 733 695
その他 97 86 79 73 90
合計 1,240 1,228 1,200 1,107 1,068

中央自動車道年別出場件数

区分 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
火災 0 1 1 0 0
自然災害 0 0 0 0 0
水難事故 0 0 0 0 0
交通事故 28 27 27 19 39
労働災害 0 1 1 1 0
運動競技 0 0 0 0 0
一般負傷 5 9 9 5 1
加害 0 0 0 0 0
自損行為 0 0 0 0 0
急病 28 31 32 13 15
その他 0 0 0 0 0
合計 61 69 70 38 56
不搬送 5 5 6 9 11

年別救助活動状況

区分 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
交通事故 12 8 6 8 15
水難事故 0 0 0 1 5
機械事故 0 1 0 0 0
その他 5 13 3 5 6
合計 17 22 9 15 26
救助人員 12 18 3 9 16