本文
区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
建物火災 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 |
林野火災 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
車両火災 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
その他火災 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 |
合計 | 10 | 11 | 11 | 9 | 15 |
前年比 | 0 | △1 | 0 | ▲2 | △6 |
区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
全焼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
半焼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
部分焼 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ぼや | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
合計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
前年比 | △2 | 0 | 0 | 0 |
△1 |
区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
建物床面積(平方メートル) | 0 | 752 | 119 | 5 | 140 |
前年比 | ▲364 | △752 | ▲633 | ▲114 | △135 |
林野(アール) | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 |
前年比 | 0 | △28 | ▲26 | △2 | 0 |
死者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
負傷者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
損害額(千円) | 429 | 35,063 | 18,145 | 5,427 | 203,697 |
前年比 |
▲50,006 |
△34,634 | ▲16,918 | ▲12,718 | △198,270 |