本文
| 区分 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 会費 | 5件 | 25,000円 | 
| 香典等 | 1件 | 10,000円 | 
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 
| 協賛金 | 0件 | 0円 | 
| その他 | 10件 | 100,539円 | 
| 合計 | 16件 | 135,539円 | 
3月分の支出はありませんでした。
2月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | その他 | 委員会視察調査手土産代(4ヶ所) | 8,000円 | |
| 1月18日 | 会費 | 上野原市観光協会新年互礼会会費 | 5,000円 | 
12月分の支出はありませんでした。
11月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | その他 | 委員会視察調査手土産代(3ヶ所) | 8,939円 | |
| 10月11日 | その他 | 委員会視察調査手土産代(2ヶ所) | 5,940円 | |
| 10月12日 | その他 | 委員会視察調査手土産代(2ヶ所) | 5,940円 | |
| 10月17日 | 香典等 | 都留市議会議長 故武藤朝雄様 葬儀香典 | 10,000円 | |
| 10月24日 | その他 | 委員会視察調査手土産代(2ヶ所) | 6,437円 | |
| 10月25日 | その他 | 委員会視察調査手土産代(2ヶ所) | 6,437円 | |
| 10月26日 | その他 | 委員会視察調査手土産代(2ヶ所) | 6,436円 | 
9月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 8月12日 | その他 | 委員会視察調査手土産代 | 2,990円 | 
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 7月27日 | その他 | 委員会視察調査手土産代 | 9,420円 | 
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | その他 | 熊本地震災害義援金 | 40,000円 | |
| 6月4日 | 会費 | 上野原市身体障害者福祉会定期総会会費 | 5,000円 | |
| 6月23日 | 会費 | 議友会総会会費 | 5,000円 | |
| 6月24日 | 会費 | 上野原市観光協会定期総会会費 | 5,000円 | 
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 5月19日 | 会費 | 上野原市母子寡婦福祉連合会総会会費 | 5,000円 | 
4月分の支出はありませんでした。