本文
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 5件 | 25,000円 |
| 香典等 | 2件 | 28,000円 |
| 見舞金 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛金 | 0件 | 0円 |
| その他 | 3件 | 17,943円 |
| 合計 | 11件 | 80,943円 |
3月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 香典等 | 市議会議員母葬儀花輪代 | 13,000円 | |
| 2月2日 | 香典等 | 市議会議員母葬儀香典等 | 15,000円 | |
| 2月9日 | 会費 | 上野原市観光協会新年互礼会会費 | 5,000円 |
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28日 | 会費 | 身体障害者福祉会新年互礼会会費 | 5,000円 |
12月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日 | その他 | 委員会視察調査土産代(2件) | 5,981円 |
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | 会費 | 上野原機械器具工業協同組合設立60周年記念式典会費 | 5,000円 | |
| 10月17日 | その他 | 委員会視察調査土産代(2件) | 5,981円 |
9月分の支出はありませんでした。
8月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月14日 | 見舞金 | 市議会議員見舞金 | 10,000円 |
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | 会費 | 上野原市観光協会定期総会会費 | 5,000円 | |
| 6月30日 | その他 | 委員会視察調件)査土産代(2件) | 5,981円 |
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月22日 | 会費 | 議友会総会会費 | 5,000円 |
4月分の支出はありませんでした。