本文
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 |
| 香典等 | 3件 | 33,000円 |
| 見舞金 | 1件 | 10,000円 |
| 協賛金 | 0件 | 0円 |
| その他 | 1件 | 3,900円 |
| 合計 | 5件 | 46,900円 |
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月30日 | その他 | JR東日本八王子支社訪問時手土産代 | 3,900円 |
2月分の支出はありませんでした。
1月分の支出はありませんでした。
12月分の支出はありませんでした。
11月分の支出はありませんでした。
10月分の支出はありませんでした。
9月分の支出はありませんでした。
8月分の支出はありませんでした。
7月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 香典等 | 小俣修議員 花輪 | 13,000円 | |
| 6月3日 | 香典等 | 小俣修議員 通夜 | 10,000円 | |
| 6月4日 | 香典等 | 小俣修議員 香典 | 10,000円 |
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月31日 | 見舞金 | 市議会議員見舞金 | 10,000円 |
4月分の支出はありませんでした。