本文
| 区分 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|
| 会費 | 0件 | 0円 | 
| 香典等 | 0件 | 0円 | 
| 見舞金 | 0件 | 0円 | 
| 協賛金 | 0件 | 0円 | 
| その他 | 10件 | 44,327円 | 
| 合計 | 10件 | 44,327円 | 
3月分の支出はありませんでした。
2月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月24日 | その他 | 総務産業常任委員会視察調査手土産代(都留市) | 5,862円 | 
12月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | その他 | 八王子市議会議員視察来庁に伴う賄 | 295円 | |
| 11月8日 | その他 | 総務産業常任委員会視察調査手土産代(相模原市) | 5,406円 | |
| 11月10日 | その他 | 文教厚生常任委員会視察調査手土産代(笛吹市) | 5,905円 | 
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | その他 | 笛吹市議会視察来庁に伴う賄 | 2,420円 | 
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | その他 | 牛倉神社例大祭祝金 | 5,000円 | 
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | その他 | 総務産業常任委員会視察調査手土産代(大月バイオマス発電(株)、鶴島土地改良区) | 6,078円 | |
| 8月4日 | その他 | 議会だより編集常任委員会視察調査手土産代(甲州市、山梨市) | 6,078円 | 
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 7月26日 | その他 | 文教厚生常任委員会視察調査手土産代(桂川清流センター) | 3,638円 | 
6月分の支出はありませんでした。
| 支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 5月16日 | その他 | 長崎県雲仙市議会視察来庁に伴う賄 | 3,645円 | 
4月分の支出はありませんでした。