本文
保育所・認定こども園月額料金徴収金額表
| 階層 | 3号認定 | ||
|---|---|---|---|
| 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
| 1 | 生活保護 | 0 | 0 |
| 2 | 市町村民税非課税 | 0 | 0 |
| 3 | 市民税所得割48,600円未満 | 11,000 | 10,000 |
| 4 | 市民税所得割97,000円未満 | 29,000 | 26,000 |
| 5 | 市民税所得割133,000円未満 | 36,000 | 33,000 |
| 6 | 市民税所得割169,000円未満 | 43,000 | 39,000 |
| 7 | 市民税所得割235,000円未満 | 47,200 | 43,200 |
| 8 | 市民税所得割301,000円未満 | 51,500 | 47,500 |
| 9 | 市民税所得割397,000円未満 | 51,500 | 47,500 |
| 10 | 市民税所得割397,000円以上 | 51,500 | 47,500 |
※令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化の制度開始に伴い、3から5歳児の保育所・認定こども園の月額料金(保育料)は無料です。



