本文
情報公開制度の実施状況について
上野原市情報公開条例に基づき、行政文書の開示について実施状況を公表します。
なお、1件の開示請求に対し、行政文書の内容により複数の決定がされる場合は、それぞれの文書により決定等の処理を行うため、処理件数が請求件数より多くなっています。
令和4年度の請求件数及び決定内容
実施機関 | 請求件数 | 決定内容 | 審査請求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ | |||
市長 | 54 | 14 | 17 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 54 | 14 | 17 | 3 | 25 | 0 | 0 | 4 |
過去の請求件数及び決定内容
年度 | 請求件数 | 決定内容 | 審査請求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ | |||
令和3年度 | 17 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 |
令和2年度 | 34 | 15 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
令和元年度 | 44 | 11 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 22 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 45 | 13 | 22 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
平成28年度 | 28 | 13 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平成27年度 | 23 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
平成26年度 | 20 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平成25年度 | 19 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
平成24年度 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成23年度 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連リンク
- 上野原市情報公開条例<外部リンク>
- 上野原市情報公開条例施行規則<外部リンク>