本文
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
祝金 | 8件 | 55,000円 |
会費 | 23件 | 195,000円 |
見舞金 | 1件 | 10,000円 |
香料 | 26件 | 321,000円 |
生花 | 3件 | 46,848円 |
その他 | 0件 | 0円 |
合計 | 61件 | 627,848円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3月2日 | 香料 | 市縁故者 故中村勉様 葬儀香典 | 5,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2月3日 | 会費 | 消防団幹部会新年互礼会 | 5,000円 | |
2月3日 | 祝金 | 牛倉神社節分祭 | 10,000円 | |
2月5日 | 会費 | 上野原青年会議所賀詞交歓会 | 5,000円 | |
2月15日 | 香料 | 山梨県知事 長崎幸太郎様 御尊父 長崎富雄様 お別れ会 供花 | 16,200円 | |
2月17日 | 会費 | 上野原市障害者福祉会新年互礼会 | 5,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 消防団上野原分団第1部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月6日 | 会費 | 消防団上野原分団第2部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月6日 | 会費 | 消防団上野原分団第3部出初式祝賀会 | 5,000円 | |
1月11日 | 香料 | 公選委員 故清水健二様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
1月12日 | 香料 | 公選委員 故清水健二様 葬儀香典 | 15,000円 | |
1月23日 | 会費 | 山梨県人会連合会新春賀詞交歓会 | 10,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 香料 | 山梨県総務部理事 森田貴夫様 御母堂 故森田富美子様 葬儀香典 | 5,000円 | |
12月7日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故関戸幸男様 葬儀花輪 | 10,800円 | |
12月8日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故関戸幸男様 葬儀香典 | 15,000円 | |
12月28日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故石井貞夫様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
12月31日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故石井貞夫様 葬儀香典 | 15,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月16日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故金子二三男様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
11月19日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故金子二三男様 葬儀香典 | 15,000円 | |
11月29日 | 香料 | 市縁故者 故岡本博夫様 葬儀生花 | 15,000円 | |
11月30日 | 香料 | 市縁故者 故岡本博夫様 葬儀香典 | 5,000円 | |
11月30日 | 香料 | 上野原市長 江口英雄 御岳母 故齋藤順子様 葬儀生花 | 15,000円 | |
11月30日 | 香料 | 上野原市長 江口英雄 御岳母 故齋藤順子様 葬儀香典 | 10,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10月6日 | 会費 | 大鶴地区敬老会 | 10,000円 | |
10月6日 | 会費 | 上野原地区敬老会 | 10,000円 | |
10月6日 | 祝金 | 棡原地区小伏区獅子舞 | 5,000円 | |
10月6日 | 祝金 | 棡原地区猪丸区獅子舞 | 5,000円 | |
10月6日 | 祝金 | 棡原地区日原区獅子舞 | 5,000円 | |
10月7日 | 会費 | 四方津地区敬老会 | 10,000円 | |
10月7日 | 会費 | 西原地区敬老会 | 10,000円 | |
10月7日 | 祝金 | 棡原地区大垣外区獅子舞 | 5,000円 | |
10月8日 | 会費 | 島田地区記念婚式褒状等贈呈式 | 10,000円 | |
10月13日 | 香料 | 故榎本保雄様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
10月13日 | 香料 | 故榎本保雄様 葬儀香典 | 10,000円 | |
10月16日 | 香料 | 故降矢ノブ様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
10月16日 | 香料 | 故降矢ノブ様 葬儀香典 | 10,000円 | |
10月19日 | 生花 | 亜咲花LIVE | 16,848円 | |
10月19日 | 香料 | 公選委員 故溝呂木森雄様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
10月21日 | 香料 | 公選委員 故溝呂木森雄様 葬儀香典 | 15,000円 | |
10月25日 | 会費 | 大目地区記念婚式褒状等贈呈式 | 10,000円 | |
10月26日 | 会費 | 甲東地区敬老会 | 10,000円 | |
10月31日 | 生花 | 市政功労者特別功績者 降矢組人展 | 15,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 祝金 | 牛倉神社神輿渡御 | 5,000円 | |
9月1日 | 祝金 | 入谷神輿連合神輿渡御 | 10,000円 | |
9月2日 | 祝金 | 牛倉神社例大祭 | 10,000円 | |
9月4日 | 会費 | 志ん若撥洗い | 10,000円 | |
9月4日 | 会費 | 本若撥洗い | 10,000円 | |
9月9日 | 会費 | 棡原地区敬老会 | 10,000円 | |
9月16日 | 会費 | 秋山地区敬老会 | 10,000円 | |
9月30日 | 会費 | 沢松地区敬老会 | 10,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月分の支出はありませんでした。 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7月分の支出はありませんでした。 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 見舞金 | 市議会議員 病気見舞 | 10,000円 | |
6月3日 | 会費 | 山梨県人会連合会総会 | 10,000円 | |
6月21日 | 会費 | 議友会総会 | 5,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5月20日 | 会費 | 猟友会上野原秋山協猟意見交換会 | 10,000円 |
支出日 | 区分 | 支出先等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4月5日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故上條兵部様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
4月6日 | 香料 | 市政功労特別功績者 故上條兵部様 葬儀香典 | 15,000円 | |
4月7日 | 生花 | 市観光大使 河内成幸様 版画制作50周年記念展 | 15,000円 | |
4月8日 | 香料 | 富士吉田市長 堀内茂様 御母堂 故堀内静江様 葬儀香典 | 10,000円 | |
4月13日 | 会費 | 市立小中学校校長会・教頭会歓送迎会 | 10,000円 | |
4月14日 | 香料 | 公選委員 故東山圭一様 葬儀花輪 | 13,000円 | |
4月15日 | 香料 | 公選委員 故東山圭一様 葬儀香典 | 15,000円 |