本文
上野原市文化ホール(もみじホール)は、観覧席(346席)を備える多目的ホールやお茶会などを行える和室、大小の会議室などがあり、市内外の皆様の文化活動に広くご利用いただける施設になっております。
ご予約は、お電話でも可能ですがあくまでも仮予約になりますので、上野原市役所教育委員会(上野原市文化ホール)窓口にて申し込み手続きをしてください。
文化ホールの施設については下記のファイルをご覧ください。
※会議室1については、令和6年8月から施設改修工事のため貸し出しすることができなくなります。ご了承願います。
使用者 | 時間帯 | 多目的ホール(※1) | 楽屋1・2(※2) | 楽屋3・4(※2) |
---|---|---|---|---|
市内者 (※6) |
9時から12時 | 6,490円 | 330円 | 880円 |
13時から17時 | 8,690円 | 440円 | 1,210円 | |
18時から22時 | 10,890円 | 550円 | 1,540円 | |
全日(9時から22時) | 21,890円 | 1,210円 | 3,080円 | |
市外者 | 9時から12時 | 12,980円 | 660円 | 1,760円 |
13時から17時 | 17,380円 | 880円 | 2,420円 | |
18時から22時 | 21,780円 | 1,100円 | 3,080円 | |
全日(9時から22時) | 43,780円 | 2,420円 | 6,160円 |
使用者 | 時間帯 | アリーナ(※1) | 和室(※3) | センタープラザ(市役所前庭)(※4) |
---|---|---|---|---|
市内者 (※6) |
9時から12時 | 3,630円 | 880円 | 無料 |
13時から17時 | 4,840円 | 1,210円 | ||
18時から22時 | 6,050円 | 1,540円 | ||
全日(9時から22時) | 12,210円 | 3,080円 | ||
市外者 | 9時から12時 | 7,260円 | 1,760円 | 無料 |
13時から17時 | 9,680円 | 2,420円 | ||
18時から22時 | 12,100円 | 3,080円 | ||
全日(9時から22時) | 24,420円 | 6,160円 |
使用者 | 時間帯 | 会議室1 | 会議室2(※5) | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市内者 (※6) |
9時から12時 | 1,320円 | 3,410円 | 660円 | 660円 | 220円 | 440円 |
13時から17時 | 1,760円 | 4,620円 | 880円 | 880円 | 330円 | 550円 | |
18時から22時 | 2,200円 | 5,830円 | 1,210円 | 1,210円 | 440円 | 770円 | |
全日(9時から22時) | 4,510円 | 11,660円 | 2,420円 | 2,420円 | 990円 | 1,540円 | |
市外者 | 9時から12時 | 2,640円 | 6,820円 | 1,320円 | 1,320円 | 440円 | 880円 |
13時から17時 | 3,520円 | 9,240円 | 1,760円 | 1,760円 | 660円 | 1,100円 | |
18時から22時 | 4,400円 | 11,660円 | 2,420円 | 2,420円 | 880円 | 1,540円 | |
全日(9時から22時) | 9,020円 | 23,320円 | 4,840円 | 4,840円 | 1,980円 | 3,080円 |
※会議室1については、令和6年8月から施設改修工事のため貸し出しすることができなくなります。ご了承願います。
時間帯 | 多目的ホール(※1) | 楽屋1・2(※2) | 楽屋3・4(※2) |
---|---|---|---|
9時から12時 | 12,980円 | 660円 | 1,760円 |
13時から17時 | 17,380円 | 880円 | 2,420円 |
18時から22時 | 21,780円 | 1,100円 | 3,080円 |
全日(9時から22時) | 43,780円 | 2,420円 | 6,160円 |
時間帯 | アリーナ(※1) | 和室(※3) | センタープラザ(市役所前庭)(※4) |
---|---|---|---|
9時から12時 | 7,260円 | 1,760円 | 無料 |
13時から17時 | 9,680円 | 2,420円 | |
18時から22時 | 12,100円 | 3,080円 | |
全日(9時から22時) | 24,420円 | 6,160円 |
時間帯 | 会議室1 | 会議室2(※5) | 会議室5 | 会議室6 | 会議室7 | 会議室8 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時から12時 | 2,640円 | 6,820円 | 1,320円 | 1,320円 | 440円 | 880円 |
13時から17時 | 3,520円 | 9,240円 | 1,760円 | 1,760円 | 660円 | 1,100円 |
18時から22時 | 4,400円 | 11,660円 | 2,420円 | 2,420円 | 880円 | 1,540円 |
全日(9時から22時) | 9,020円 | 23,320円 | 4,840円 | 4,840円 | 1,980円 | 3,080円 |
※1照明・音響映像・舞台設備等あり(有料)
※2多目的ホールを利用する場合のみ貸出
※3茶室として利用可能
※4夜間照明設備あり(有料)
※5会議室3・4を含む
※6市内者とは、市内に住所がある方、市内に事業所がある個人及び法人その他の団体、市内の事業所に勤務する方、又は市内の学校に在学する方が対象となります。
多目的ホール | 346席(母子室3席含む) |
---|---|
アリーナ | 160人 |
会議室1 | 51人 |
会議室2 | 129人 |
会議室5 | 24人 |
会議室6 | 24人 |
会議室7 | 12人 |
会議室8 | 18人 |
※会議室1については、令和6年8月から施設改修工事のため貸し出しすることができなくなります。ご了承願います。
仮予約または申請後のキャンセルについては、多目的ホール利用は利用日の60日前までに、会議室利用は利用日の30日前までに社会教育課までご連絡ください。
多目的ホール・アリーナ・センタープラザの附帯設備使用料は下記のページをご覧ください。
文化ホールの休館日は以下のとおりです。
ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができます。