本文
上野原市ふるさと納税(上野原市ふるさとまちづくり寄附)の推移と活用実績
寄附の推移
これまでの上野原市ふるさと納税(上野原市ふるさとまちづくり寄附)の受入の推移は次のとおりです。皆様の善意をありがとうございます。
| 年度 | 寄附件数(件) | 寄府金額(千円) |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 4件 | 220千円 |
| 平成21年度 | 2件 | 150千円 |
| 平成22年度 | 2件 | 150千円 |
| 平成23年度 | 3件 | 160千円 |
| 平成24年度 | 2件 | 150千円 |
| 平成25年度 | 3件 | 250千円 |
| 平成26年度 | 193件 | 3,275千円 |
| 平成27年度 | 241件 | 2,740千円 |
| 平成28年度 | 608件 | 15,450千円 |
| 平成29年度 | 432件 | 15,901千円 |
| 平成30年度 | 414件 | 14,419千円 |
| 令和元年度 | 566件 | 13,357千円 |
| 令和2年度 | 2,372件 | 36,739千円 |
| 令和3年度 | 3,843件 | 63,336千円 |
| 令和4年度 | 2,305件 | 76,287千円 |
| 令和5年度 | 2,396件 | 84,287千円 |
| 合計 | 11,081件 | 242,584千円 |
活用実績
これまでの上野原市ふるさと納税(上野原市ふるさとまちづくり寄附)の受入額と活用実績は次のとおりです。
上野原市ふるさとまちづくり寄附の基金積立て状況と活用実績
| 年度 | 産業の振興に関する事業 | 自然環境の保全に関する事業 | 医療または福祉の充実に関する事業 | 教育または文化の振興に関する事業 | その他市長が必要と認める事業 | 合計 | 取崩 (活用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 90,000 | 10,000 | 220,000 | 0 |
| 21 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 35,000 | 0 | 150,000 | 0 |
| 22 | 25,000 | 75,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 150,000 | 0 |
| 23 | 0 | 65,000 | 50,000 | 35,000 | 10,000 | 160,000 | 0 |
| 24 | 0 | 75,000 | 50,000 | 25,000 | 0 | 150,000 | 0 |
| 25 | 100,000 | 70,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 250,000 | 0 |
| 26 | 135,000 | 685,000 | 325,000 | 525,000 | 1,605,000 | 3,275,000 | 0 |
| 27 | 260,000 | 810,000 | 460,000 | 430,000 | 780,000 | 2,740,000 | 812,000 |
| 28 | 1,955,000 | 4,115,000 | 2,880,000 | 2,025,000 | 4,475,000 | 15,450,000 | 0 |
| 29 | 2,770,000 | 3,310,000 | 2,385,000 | 2,775,000 | 4,661,000 | 15,901,000 | 3,391,200 |
| 30 | 1,905,000 | 5,946,000 | 3,416,000 | 1,545,000 | 1,607,000 | 14,419,000 | 0 |
| 元 | 2,674,000 | 1,716,000 | 1,890,000 | 1,422,000 | 5,655,500 | 13,357,500 | 4,386,460 |
| 2 | 6,905,000 | 7,172,500 | 6,686,000 | 4,834,500 | 11,141,100 | 36,739,100 | 16,713,000 |
| 3 | 10,497,000 | 14,404,000 | 11,420,000 | 8,856,000 | 18,159,000 | 63,336,000 | 0 |
| 4 | 7,041,000 | 26,422,500 | 12,058,000 | 11,131,000 | 19,634,000 | 76,286,500 | 25,749,000 |
| 5 | 15,243,000 | 25,373,000 | 12,957,000 | 15,075,000 | 15,639,000 | 84,287,000 | 20,259,000 |
| 計 | 34,342,000 | 64,946,000 | 41,765,000 | 33,793,500 | 67,737,600 | 242,584,100 | 71,310,660 |
| 残高 | 17,175,040 | 62,459,000 | 40,004,000 | 26,096,000 | 25,539,400 | 171,273,440 |



