本文
平成30年度一般会計(歳入) - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
| 区分 | 本年度 予算額 (A) |
前年度 予算額 (B) |
比較 (A)-(B) (C) |
増減率 (C)/(B) % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自主 財源 |
市税 | 3,080,496 | 3,116,609 | △36,113 | △1.2 | |
| 分担金及び負担金 | 146,477 | 126,065 | 20,412 | 16.2 | ||
| 使用料及び手数料 | 114,748 | 114,571 | 177 | 0.2 | ||
| 財産収入 | 13,023 | 12,677 | 346 | 2.7 | ||
| 寄附金 | 10,001 | 8,001 | 2,000 | 25.0 | ||
| 繰入金 | 249,496 | 522,301 | △272,805 | △52.2 | ||
| 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | ||
| 諸収入 | 198,291 | 206,750 | △8,459 | △4.1 | ||
| 小計 | 3,862,532 | 4,156,974 | △294,442 | △7.1 | ||
| 依存 財源 |
地方譲与税 | 87,265 | 99,857 | △12,592 | △12.6 | |
| 利子割交付金 | 4,028 | 7,542 | △3,514 | △46.6 | ||
| 配当割交付金 | 13,302 | 23,713 | △10,411 | △43.9 | ||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 13,228 | 9,028 | 4,200 | 46.5 | ||
| 地方消費税交付金 | 474,955 | 419,752 | 55,203 | 13.2 | ||
| ゴルフ場利用税交付金 | 107,096 | 105,821 | 1,275 | 1.2 | ||
| 自動車取得税交付金 | 35,749 | 26,327 | 9,422 | 35.8 | ||
| 地方特例交付金 | 9,324 | 8,421 | 903 | 10.7 | ||
| 地方交付税 | 3,331,103 | 3,526,990 | △195,887 | △5.6 | ||
| 普通交付税 | 2,954,723 | 3,150,610 | △195,887 | △6.2 | ||
| 特別交付税 | 376,380 | 376,380 | 0 | 0.0 | ||
| 交通安全対策特別交付金 | 3,664 | 3,397 | 267 | 7.9 | ||
| 国庫支出金 | 912,045 | 1,153,291 | △241,246 | △20.9 | ||
| 県支出金 | 581,773 | 559,405 | 22,368 | 4.0 | ||
| 市債 | 846,700 | 800,900 | 45,800 | 5.7 | ||
| 市債(臨時財政対策債を除く) | 426,800 | 347,800 | 79,000 | 22.7 | ||
| 臨時財政対策債 | 419,900 | 453,100 | △33,200 | △7.3 | ||
| 小計 | 6,420,232 | 6,744,444 | △324,212 | △4.8 | ||
| 歳入合計 | 10,282,764 | 10,901,418 | △618,654 | △5.7 | ||


























