本文
平成29年度 性質別歳出決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト
単位:千円
| 性質別 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減比(%) | |
| 人件費 | 2,046,645 | 16.0 | 2,033,731 | 17.6 | 12,914 | 0.6 |
| 物件費 | 1,882,709 | 14.7 | 1,914,677 | 16.5 | △31,968 | △1.7 |
| 維持補修費 | 63,230 | 0.5 | 111,354 | 1.0 | △48,124 | △43.2 |
| 扶助費 | 1,272,645 | 9.9 | 1,316,348 | 11.4 | △43,703 | △3.3 |
| 補助費等 | 841,571 | 6.6 | 885,704 | 7.6 | △44,133 | △5.0 |
| 普通建設事業費 | 3,335,884 | 26.1 | 2,261,396 | 19.5 | 1,074,488 | 47.5 |
| 災害復旧事業費 | 52,345 | 0.4 | 0 | 0.0 | 52,345 | 皆増 |
| 公債費 | 1,600,930 | 12.5 | 1,505,617 | 13.0 | 95,313 | 6.3 |
| 積立金 | 317,391 | 2.5 | 147,311 | 1.3 | 170,080 | 115.5 |
| 投資及び出資金 | 60,232 | 0.5 | 61,836 | 0.5 | △1,604 | △2.6 |
| 貸付金 | 1,630 | 0.0 | 450 | 0.0 | 1,180 | 262.2 |
| 繰出金 | 1,319,120 | 10.3 | 1,338,262 | 11.6 | △19,142 | △1.4 |
| 歳出合計 | 12,794,332 | 100.0 | 11,576,686 | 100.0 | 1,217,646 | 10.5 |


























