本文
平成28年決算度地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障経費 - 山梨県上野原市 公式サイト
歳入
地方消費税交付金(社会保障財源化分) 191,723千円
歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,627,796千円
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
事業名 | 経費 | 財源内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | |||||
国県支出金 | その他 |
地方消費税交付金 (社会保障財源化分) |
その他 | |||
社会福祉 | 障害者福祉事業 | 560,901 | 377,313 | 11,942 | 22,189 | 149,457 |
高齢者福祉事業 | 50,338 | 1,444 | 8,898 | 5,170 | 34,826 | |
児童福祉事業 | 410,807 | 268,058 | 60,919 | 10,577 | 71,253 | |
母子福祉事業 | 101,770 | 29,692 | 147 | 9,299 | 62,632 | |
生活保護扶助事業 | 247,426 | 201,289 | 0 | 5,964 | 40,173 | |
小計 | 1,371,242 | 877,796 | 81,906 | 53,199 | 358,341 | |
社会保険 | 介護保険事業 | 335,829 | 3,444 | 503 | 42,901 | 288,981 |
国民健康保険事業 | 238,284 | 115,011 | 0 | 15,935 | 107,338 | |
小計 | 574,113 | 118,455 | 503 | 58,836 | 396,319 | |
保健衛生 | 高齢者医療事業 | 316,646 | 48,304 | 0 | 34,687 | 233,655 |
子ども医療事業 | 61,260 | 9,819 | 252 | 6,616 | 44,573 | |
病院事業 | 218,207 | 0 | 0 | 28,206 | 190,001 | |
疾病予防対策事業 | 86,328 | 1,373 | 6,208 | 10,179 | 68,568 | |
小計 | 682,441 | 59,496 | 6,460 | 79,688 | 536,797 | |
合計 | 2,627,796 | 1,055,747 | 88,869 | 191,723 | 1,291,457 |
※引上げ分の地方消費税交付金191,723千円は、上記事業の一般財源の一部となりました。