本文
平成27年度決算地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障経費 - 山梨県上野原市 公式サイト
歳入
地方消費税交付金(社会保障財源化分) 218,764千円
歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,681,769千円
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
事業名 | 経費 | 財源内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||
国県支出金 | その他 | ||||
社会福祉 | 障害者福祉事業 | 550,324 | 362,221 | 9,422 | 178,681 |
高齢者福祉事業 | 53,124 | 1,491 | 2,773 | 48,860 | |
児童福祉事業 | 421,956 | 278,902 | 64,270 | 78,784 | |
母子福祉事業 | 100,080 | 28,936 | 90 | 71,054 | |
生活保護扶助事業 | 279,640 | 198,649 | 0 | 80,991 | |
小計 | 1,405,124 | 870,199 | 76,555 | 458,370 | |
社会保険 | 介護保険事業 | 343,350 | 3,420 | 2,139 | 337,791 |
国民健康保険事業 | 265,002 | 116,105 | 0 | 148,897 | |
小計 | 608,352 | 119,525 | 2,139 | 486,688 | |
保健衛生 | 高齢者医療事業 | 308,578 | 47,694 | 0 | 260,884 |
子ども医療事業 | 63,068 | 10,186 | 461 | 52,421 | |
病院事業 | 212,047 | 0 | 0 | 212,047 | |
疾病予防対策事業 | 84,600 | 1,682 | 6,387 | 76,531 | |
小計 | 668,293 | 59,562 | 6,848 | 601,883 | |
合計 | 2,681,769 | 1,049,286 | 85,542 | 1,546,941 |
※引上げ分の地方消費税交付金218,764千円は、上記事業の一般財源の一部となりました。