本文
平成26年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 11,250,265 | 10,599,733 | 650,532 | 6.1 | |
特別会計 | 7,036,265 | 6,718,891 | 317,374 | 4.7 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計 | 3,380,879 | 3,166,032 | 214,847 | 6.8 |
後期高齢者医療特別会計 | 504,287 | 479,818 | 24,469 | 5.1 | |
介護保険特別会計 | 2,061,054 | 2,042,848 | 18,206 | 0.9 | |
介護サービス事業特別会計 | 6,547 | 6,116 | 431 | 7.0 | |
公共下水道事業特別会計 | 699,226 | 652,926 | 46,300 | 7.1 | |
簡易水道事業特別会計 | 81,871 | 74,258 | 7,613 | 10.3 | |
教育奨励資金特別会計 | 4,526 | 4,407 | 119 | 2.7 | |
大目財産区特別会計 | 88,443 | 87,023 | 1,420 | 1.6 | |
甲東財産区特別会計 | 1,099 | 1,099 | 0 | 0.0 | |
巌財産区特別会計 | 110,266 | 110,336 | △70 | △0.1 | |
島田財産区特別会計 | 58,926 | 54,474 | 4,452 | 8.2 | |
上野原財産区特別会計 | 24,417 | 24,617 | △200 | △0.8 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区特別会計 | 2,331 | 2,387 | △56 | △2.3 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
3,067 | 3,027 | 40 | 1.3 | |
秋山財産区特別会計 | 7,491 | 7,862 | △371 | △4.7 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区特別会計 | 1,835 | 1,661 | 174 | 10.5 | |
一般会計・特別会計合計 | 18,286,530 | 17,318,624 | 317,374 | 4.7 |