本文
平成26年決算度地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障経費 - 山梨県上野原市 公式サイト
- 歳入
地方消費税交付金(社会保障財源化分) 53,670千円 - 歳出
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 2,732,274千円
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費
【単位:千円】
事業名 | 経費 | 財源内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
特定財源 | 一般財源 | ||||
国県支出金 | その他 | ||||
社会福祉 | 障害者福祉事業 | 547,250 | 352,043 | 10,760 | 184,447 |
高齢者福祉事業 | 54,238 | 1,455 | 3,224 | 49,559 | |
児童福祉事業 | 431,264 | 284,519 | 65,676 | 81,069 | |
母子福祉事業 | 108,193 | 28,159 | 166 | 79,868 | |
生活保護扶助事業 | 289,528 | 231,792 | 0 | 57,736 | |
小計 | 1,430,473 | 897,968 | 79,826 | 452,679 | |
社会保険 | 介護保険事業 | 339,391 | 517 | 0 | 338,874 |
国民健康保険事業 | 315,713 | 89,356 | 0 | 226,357 | |
小計 | 655,104 | 89,873 | 0 | 565,231 | |
保健衛生 | 高齢者医療事業 | 282,646 | 45,738 | 0 | 236,908 |
子ども医療事業 | 63,415 | 11,028 | 859 | 51,528 | |
病院事業 | 213,093 | 0 | 0 | 213,093 | |
疾病予防対策事業 | 87,543 | 2,400 | 6,349 | 78,794 | |
小計 | 646,697 | 59,166 | 7,208 | 580,323 | |
合計 | 2,732,274 | 1,047,007 | 87,034 | 1,598,233 |
※引上げ分の地方消費税交付金53,670千円は、上記事業の一般財源の一部となりました。