本文
平成23年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 11,489,284 | 10,684,525 | 804,759 | 7.5 | |
特別会計 | 6,531,322 | 6,448,906 | 82,416 | 1.3 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計 | 2,975,015 | 2,864,740 | 110,275 | 3.8 |
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定) |
0 | 918 | △918 | 皆減 | |
老人保健特別会計 | 0 | 14,022 | △14,022 | 皆減 | |
後期高齢者医療特別会計 | 457,602 | 450,791 | 6,811 | 1.5 | |
介護保険特別会計 | 1,990,439 | 1,974,990 | 15,449 | 0.8 | |
介護サービス事業特別会計 | 6,404 | 6,645 | △241 | △3.6 | |
公共下水道事業特別会計 | 714,041 | 727,306 | △13,265 | △1.8 | |
簡易水道事業特別会計 | 77,703 | 76,125 | 1,578 | 2.1 | |
教育奨励資金特別会計 | 3,072 | 2,928 | 144 | 4.9 | |
大目財産区特別会計 | 99,834 | 97,661 | 2,173 | 2.2 | |
甲東財産区特別会計 | 1,516 | 1,517 | △1 | △0.1 | |
巌財産区特別会計 | 114,151 | 114,060 | 91 | 0.1 | |
島田財産区特別会計 | 40,140 | 32,052 | 8,088 | 25.2 | |
上野原財産区特別会計 | 39,564 | 74,329 | △34,765 | △46.8 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区特別会計 | 2,360 | 2,339 | 21 | 0.9 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,947 | 2,908 | 39 | 1.3 | |
秋山財産区特別会計 | 5,088 | 4,460 | 628 | 14.1 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区特別会計 | 1,446 | 1,115 | 331 | 29.7 | |
一般会計・特別会計合計 | 18,020,606 | 17,133,431 | 887,175 | 5.2 |