本文
平成22年度一般会計(目的別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト
款 | 本年度 予算額 (A) |
構成比 (%) |
前年度 予算額 (B) |
構成比 (%) |
差引 (A)-(B) |
増減率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 138,609 | 1.3 | 124,352 | 1.2 | 14,257 | 11.5 |
総務費 | 1,093,958 | 10.2 | 1,146,747 | 11.5 | △52,789 | △4.6 |
民生費 | 2,743,936 | 25.7 | 2,287,071 | 23.0 | 456,865 | 20.0 |
衛生費 | 1,818,598 | 17.0 | 1,462,876 | 14.7 | 355,722 | 24.3 |
労働費 | 15,475 | 0.2 | 15,679 | 0.2 | △204 | △1.3 |
農林水産業費 | 208,075 | 1.9 | 150,804 | 1.5 | 57,271 | 38.0 |
商工費 | 131,682 | 1.2 | 104,188 | 1.0 | 27,494 | 26.4 |
土木費 | 723,269 | 6.8 | 686,172 | 6.9 | 37,097 | 5.4 |
消防費 | 530,692 | 5.0 | 513,891 | 5.2 | 16,801 | 3.3 |
教育費 | 1,237,982 | 11.6 | 872,324 | 8.8 | 365,658 | 41.9 |
災害復旧費 | 8,890 | 0.1 | 8,890 | 0.1 | - | - |
公債費 | 1,948,490 | 18.2 | 2,517,489 | 25.3 | △568,999 | △22.6 |
諸支出金 | 74,869 | 0.7 | 50,960 | 0.5 | 23,909 | 46.9 |
予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | - | - |
歳出合計 | 10,684,525 | 100.0 | 9,951,443 | 100.0 | 733,082 | 7.4 |
(単位:千円)