本文
平成22年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 10,684,525 | 9,951,443 | 733,082 | 7.4 | |
特別会計 | 6,448,906 | 5,953,368 | 495,538 | 8.3 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 2,864,740 | 2,765,870 | 98,870 | 3.6 |
国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) | 918 | 305 | 613 | 201.0 | |
老人保健特別会計 | 14,022 | 579 | 13,443 | 2321.8 | |
後期高齢者医療特別会計 | 450,791 | 474,911 | △24,120 | △5.1 | |
介護保険特別会計 | 1,974,990 | 1,645,129 | 329,861 | 20.1 | |
介護サービス事業特別会計 | 6,645 | 6,645 | - | - | |
公共下水道事業特別会計 | 727,306 | 694,509 | 32,797 | 4.7 | |
簡易水道事業特別会計 | 76,125 | 83,881 | △7,756 | △9.2 | |
教育奨励資金特別会計 | 2,928 | 2,723 | 205 | 7.5 | |
大目財産区特別会計 | 97,661 | 94,992 | 2,669 | 2.8 | |
甲東財産区特別会計 | 1,517 | 1,517 | - | - | |
巌財産区特別会計 | 114,060 | 121,098 | △7,038 | △5.8 | |
島田財産区特別会計 | 32,052 | 27,042 | 5,010 | 18.5 | |
上野原財産区特別会計 | 74,329 | 24,456 | 49,873 | 203.9 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区特別会計 | 2,339 | 2,222 | 117 | 5.3 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,908 | 2,862 | 46 | 1.6 | |
秋山財産区特別会計 | 4,460 | 3,798 | 662 | 17.4 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区特別会計 | 1,115 | 829 | 286 | 34.5 | |
一般会計・特別会計合計 | 17,133,431 | 15,904,811 | 1,228,620 | 7.7 |