ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 平成21年度一般会計(性質別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成21年度一般会計(性質別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001723 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示
平成21年度一般会計(性質別歳出)
区分 本年度
予算額
(A)
前年度
予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
(C)/(B)
義務的
経費
人件費 2,028,554 2,100,597 △72,043 △3.4
  879,019 864,822 14,197 1.6
公債費 2,517,489 1,983,711 533,778 26.9
小計 5,425,062 4,949,130 475,932 9.6
投資的
経費
普通建設事業 486,588 1,304,469 △817,881 △62.7
  補助事業費 42,648 78,627 △35,979 △45.8
  単独事業費 443,940 1,225,842 △781,902 △63.8
災害復旧費 8,890 25,365 △16,475 △65.0
  補助事業費 8,890 25,365 △16,475 △65.0
  単独事業費 - - - -
小計 495,478 1,329,834 △834,356 △62.7
その他 物件費 1,869,370 1,969,508 △100,138 △5.1
補助費等 796,756 680,099 116,657 17.2
維持補修費 18,251 15,513 2,738 17.6
積立金 50,960 54,220 △3,260 △6.0
投資及び出資金 89,327 208,411 △119,084 △57.1
貸付金 3,500 3,500 - -
繰出金 1,192,739 1,347,391 △154,652 △11.5
予備費 10,000 10,000 - -
小計 4,030,903 4,288,642 △257,739 △6.0
歳出合計 9,951,443 10,567,606 △616,163 △5.8

(単位:千円)

関連記事

用語集