ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 平成21年度一般会計(歳入) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成21年度一般会計(歳入) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001721 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示
平成21年度一般会計(歳入)
区分 本年度
予算額
(A)
前年度
予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
(C)/(B)
自主財源 市税 3,422,302 3,556,322 △134,020 △3.8
分担金及び負担金 129,547 126,243 3,304 2.6
使用料及び手数料 131,582 129,409 2,173 1.7
財産収入 19,732 21,615 △1,883 △8.7
寄附金 51 1 50 5,000.0
繰入金 218,197 497,080 △278,883 △56.1
繰越金 50,000 50,000 - -
諸収入 131,917 171,560 △39,643 △23.1
小計 4,103,328 4,552,230 △448,902 △9.9
依存財源 地方譲与税 120,457 129,974 △9,517 △7.3
利子割交付金 27,062 20,728 6,334 30.6
配当割交付金 14,750 10,326 4,424 42.8
株式等譲渡所得割交付金 3,090 9,041 △5,951 △65.8
地方消費税交付金 250,750 272,105 △21,355 △7.8
ゴルフ場利用税交付金 149,171 148,091 1,080 0.7
自動車取得税交付金 43,662 64,466 △20,804 △32.3
地方特例交付金 41,537 38,811 2,726 7.0
地方交付税 3,102,592 3,023,026 79,566 2.6
  普通交付税 2,812,592 2,733,026 79,566 2.9
  特別交付税 290,000 290,000 - -
交通安全対策特別交付金 4,792 4,621 171 3.7
国庫支出金 388,465 423,527 △35,062 △8.3
県支出金 613,487 593,260 20,227 3.4
市債 1,088,300 1,277,400 △189,100 △14.8
小計 5,848,115 6,015,376 △167,261 △2.8
歳入合計 9,951,443 10,567,606 △616,163 △5.8

(単位:千円)

関連記事

用語集