本文
平成21年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 9,951,443 | 10,567,606 | △616,163 | △5.8 | |
特別会計 | 5,953,368 | 6,815,184 | △861,816 | △12.6 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計 (事業勘定) |
2,765,870 | 2,762,291 | 3,579 | 0.1 |
国民健康保険特別会計 (直営診療施設勘定) |
305 | 94,295 | △93,990 | △99.7 | |
老人保健特別会計 | 579 | 680,453 | △679,874 | △99.9 | |
後期高齢者医療特別会計 | 474,911 | 507,772 | △32,861 | △6.5 | |
介護保険特別会計 | 1,645,129 | 1,655,945 | △10,816 | △0.7 | |
介護サービス事業特別会計 | 6,645 | 3,945 | 2,700 | 68.4 | |
公共下水道事業特別会計 | 694,509 | 711,079 | △16,570 | △2.3 | |
簡易水道事業特別会計 | 83,881 | 95,141 | △11,260 | △11.8 | |
教育奨励資金特別会計 | 2,723 | 2,579 | 144 | 5.6 | |
大目財産区特別会計 | 94,992 | 92,305 | 2,687 | 2.9 | |
甲東財産区特別会計 | 1,517 | 1,533 | △16 | △1.0 | |
巌財産区特別会計 | 121,098 | 129,573 | △8,475 | △6.5 | |
島田財産区特別会計 | 27,042 | 19,802 | 7,240 | 36.6 | |
上野原財産区特別会計 | 24,456 | 49,598 | △25,142 | △50.7 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区 特別会計 |
2,222 | 1,948 | 274 | 14.1 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,862 | 2,818 | 44 | 1.6 | |
秋山財産区特別会計 | 3,798 | 3,324 | 474 | 14.3 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 特別会計 |
829 | 783 | 46 | 5.9 | |
一般会計・特別会計合計 | 15,904,811 | 17,382,790 | △1,477,979 | △8.5 |
(単位:千円)