本文
平成21年度目的別歳出決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
| 目的別 | 平成21年度 | 平成20年度 | 比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比(%) | 決算額 | 構成比(%) | 増減額 | 増減比(%) | |
| 議会費 | 131,621 | 1.2 | 127,772 | 1.2 | 3,849 | 3.0 | 
| 総務費 | 1,965,554 | 18.6 | 2,277,268 | 20.7 | △311,714 | △13.7 | 
| 民生費 | 2,381,506 | 22.5 | 2,190,376 | 19.9 | 191,130 | 8.7 | 
| 衛生費 | 1,496,155 | 14.1 | 1,687,784 | 15.4 | △191,629 | △11.4 | 
| 労働費 | 64,683 | 0.6 | 17,306 | 0.1 | 47,377 | 273.8 | 
| 農林水産費 | 172,639 | 1.6 | 178,372 | 1.6 | △5,733 | △3.2 | 
| 商工費 | 148,793 | 1.4 | 132,672 | 1.2 | 16,121 | 12.2 | 
| 土木費 | 733,490 | 6.9 | 922,840 | 8.4 | △189,350 | △20.5 | 
| 消防費 | 515,330 | 4.9 | 550,543 | 5.0 | △35,213 | △6.4 | 
| 教育費 | 900,241 | 8.5 | 918,991 | 8.4 | △18,750 | △2.0 | 
| 災害復旧費 | 3,972 | 0.1 | 19,060 | 0.2 | △15,088 | △79.2 | 
| 公債費 | 2,078,426 | 19.6 | 1,962,059 | 17.9 | 116,367 | 5.9 | 
| 歳出合計 | 10,592,410 | 100.0 | 10,985,043 | 100.0 | △392,633 | △3.6 | 
				
			

























