本文
平成20年度一般会計(性質別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
| 区分 | 本年度予算額 (A) |
前年度予算額 (B) |
比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A)-(B) (C) |
(C)/(B) % |
|||||
| 義務的経費 | 人件費 | 2,100,597 | 2,177,052 | △76,455 | △3.5 | |
| 扶助費 | 864,822 | 845,335 | 19,487 | 2.3 | ||
| 公債費 | 1,983,711 | 1,896,573 | 87,138 | 4.6 | ||
| 小計 | 4,949,130 | 4,918,960 | 30,170 | 0.6 | ||
| 投資的経費 | 普通建設事業 | 1,304,469 | 1,589,400 | △284,931 | △17.9 | |
| 補助事業費 | 78,627 | 300,706 | △222,079 | △73.9 | ||
| 単独事業費 | 1,225,842 | 1,288,694 | △62,852 | △4.9 | ||
| 災害復旧費 | 25,365 | 15,615 | 9,750 | 62.4 | ||
| 補助事業費 | 25,365 | 15,615 | 9,750 | 62.4 | ||
| 単独事業費 | - | - | - | - | ||
| 小計 | 1,329,834 | 1,605,015 | △275,181 | △17.1 | ||
| その他 | 物件費 | 1,969,508 | 1,843,377 | 126,131 | 6.8 | |
| 補助費等 | 673,068 | 658,285 | 14,783 | 2.2 | ||
| 維持補修費 | 15,513 | 11,233 | 4,280 | 38.1 | ||
| 積立金 | 54,220 | 90,241 | △36,021 | △39.9 | ||
| 投資及び出資金 | 215,442 | 224,197 | △8,755 | △3.9 | ||
| 貸付金 | 3,500 | 3,500 | - | - | ||
| 繰出金 | 1,347,391 | 1,183,018 | 164,373 | 13.9 | ||
| 予備費 | 10,000 | 10,000 | - | - | ||
| 小計 | 4,288,642 | 4,023,851 | 264,791 | 6.6 | ||
| 歳出合計 | 10,567,606 | 10,547,826 | 19,780 | 0.2 | ||


























