ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上野原市役所本庁舎 > 財政経営課 > 平成20年度一般会計(目的別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成20年度一般会計(目的別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001711 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成20年度一般会計(目的別歳出)
本年度予算額(A) 構成比(%) 前年度予算額(B) 構成比(%) 差引(A)-(B) 増減率(%)
議会費 131,314 1.3 129,514 1.2 1,800 1.4
総務費 1,997,026 18.9 1,810,127 17.2 186,899 10.3
民生費 2,381,925 22.5 2,249,567 21.3 132,358 5.9
衛生費 1,394,267 13.2 1,523,099 14.4 △128,832 △8.5
労働費 17,226 0.2 13,784 0.1 3,442 25.0
農林水産業費 171,167 1.6 198,251 1.9 △27,084 △13.7
商工費 98,739 0.9 112,247 1.1 △13,508 △12.0
土木費 850,447 8.1 1,053,927 10.0 △203,480 △19.3
消防費 531,476 5.0 566,082 5.4 △34,606 △6.1
教育費 920,723 8.7 878,799 8.3 41,924 4.8
災害復旧費 25,365 0.2 15,615 0.1 9,750 62.4
公債費 1,983,711 18.8 1,896,573 18.0 87,138 4.6
諸支出金 54,220 0.5 90,241 0.9 △36,021 △39.9
予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 - -
歳出合計 10,567,606 100.0 10,547,826 100.0 19,780 0.2

関連記事

 用語集