ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上野原市役所本庁舎 > 財政経営課 > 平成20年度一般会計(歳入) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成20年度一般会計(歳入) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001710 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

 (単位:千円)

平成20年度一般会計(歳入)
区分 本年度予算額(A) 前年度予算額(B) 比較
(A)-(B)
(C)
(C)/(B)
自主財源 市税 3,556,322 3,609,783 △53,461 △1.5
分担金及び負担金 126,243 126,835 △592 △0.5
使用料及び手数料 129,409 124,754 4,655 3.7
財産収入 21,615 6,987 14,628 209.4
寄附金 1 1 - -
繰入金 497,080 372,443 124,637 33.5
繰越金 50,000 50,000 - -
諸収入 171,560 254,014 △82,454 △32.5
小計 4,552,230 4,544,817 7,413 0.2
依存財源 地方譲与税 129,974 129,353 621 0.5
利子割交付金 20,728 15,306 5,422 35.4
配当割交付金 10,326 16,798 △6,472 △38.5
株式等譲渡所得割交付金 9,041 25,704 △16,663 △64.8
地方消費税交付金 272,105 273,673 △1,568 △0.6
ゴルフ場利用税交付金 148,091 145,325 2,766 1.9
自動車取得税交付金 64,466 75,206 △10,740 △14.3
地方特例交付金 38,811 20,765 18,046 86.9
地方交付税 3,023,026 2,785,120 237,906 8.5
  普通交付税 2,733,026 2,385,120 347,906 14.6
  特別交付税 290,000 400,000 △110,000 △27.5
交通安全対策特別交付金 4,621 5,545 △924 △16.7
国庫支出金 423,527 514,372 △90,845 △17.7
県支出金 593,260 608,442 △15,182 △2.5
市債 1,277,400 1,387,400 △110,000 △7.9
小計 6,015,376 6,003,009 12,367 0.2
歳入合計 10,567,606 10,547,826 19,780 0.2

関連記事

 用語集