本文
平成20年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 10,567,606 | 10,547,826 | 19,780 | 0.2 | |
特別会計 | 6,815,184 | 8,363,622 | △1,548,438 | △18.5 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 2,762,291 | 2,960,035 | △197,744 | △6.7 |
国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) | 94,295 | 91,714 | 2,581 | 2.8 | |
老人保健特別会計 | 680,453 | 2,571,179 | △1,890,726 | △73.5 | |
後期高齢者医療特別会計 | 507,772 | 0 | 507,772 | 皆増 | |
介護保険特別会計 | 1,655,945 | 1,517,473 | 138,472 | 9.1 | |
介護サービス事業特別会計 | 3,945 | 16,064 | △12,119 | △75.4 | |
公共下水道事業特別会計 | 711,079 | 803,268 | △92,189 | △11.5 | |
簡易水道事業特別会計 | 95,141 | 101,272 | △6,131 | △6.1 | |
教育奨励資金特別会計 | 2,579 | 3,152 | △573 | △18.2 | |
大目財産区特別会計 | 92,305 | 89,739 | 2,566 | 2.9 | |
甲東財産区特別会計 | 1,533 | 1,036 | 497 | 48.0 | |
巌財産区特別会計 | 129,573 | 131,355 | △1,782 | △1.4 | |
島田財産区特別会計 | 19,802 | 41,807 | △22,005 | △52.6 | |
上野原財産区特別会計 | 49,598 | 27,702 | 21,896 | 79.0 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区特別会計 | 1,948 | 1,810 | 138 | 7.6 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,818 | 2,872 | △54 | △1.9 | |
秋山財産区特別会計 | 3,324 | 2,605 | 719 | 27.6 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区特別会計 | 783 | 539 | 244 | 45.3 | |
一般会計・特別会計合計 | 17,382,790 | 18,911,448 | △1,528,658 | △8.1 |