ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 平成20年度性質別歳出決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成20年度性質別歳出決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001707 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成20年度性質別歳出決算(普通会計)
性質別 平成20年度 平成19年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
人件費 2,186,895 19.9 2,254,358 21.2 △67,463 △3.0
物件費 1,795,883 16.3 1,790,064 16.9 5,819 0.3
維持補修費 27,557 0.3 24,739 0.2 2,818 11.4
扶助費 814,229 7.4 779,310 7.3 34,919 4.5
補助費等 966,768 8.8 724,158 6.8 242,610 33.5
普通建設事業費 1,709,934 15.6 1,391,932 13.1 318,002 22.8
災害復旧事業費 19,060 0.2 57,252 0.5 △38,192 △66.7
公債費 1,962,059 17.9 1,980,732 18.7 △18,673 △0.9
積立金 177,471 1.6 218,583 2.1 △41,112 △18.8
投資及び出資金 180,601 1.6 345,038 3.3 △164,437 △47.7
繰出金 1,144,586 10.4 1,055,079 9.9 89,507 8.5
歳出合計 10,985,043 100.0 10,621,245 100.0 363,798 3.4

関連記事

 用語集