ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 平成20年度歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成20年度歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001705 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成20年度歳入決算(普通会計)
平成20年度 平成19年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,605,215 31.6 3,621,785 32.6 △16,570 △0.5
地方譲与税 129,918 1.1 133,619 1.2 △3,701 △2.8
利子割交付金 18,173 0.2 17,622 0.2 551 3.1
配当割交付金 5,258 0.1 13,562 0.1 △8,304 △61.2
株式等譲渡所得割交付金 2,415 0.0 9,759 0.1 △7,344 △75.3
地方消費税交付金 253,040 2.2 269,989 2.4 △16,949 △6.3
ゴルフ場利用税交付金 140,934 1.2 150,901 1.4 △9,967 △6.6
自動車取得税交付金 64,231 0.6 71,578 0.6 △7,347 △10.3
地方特例交付金 38,394 0.3 19,369 0.2 19,025 98.2
地方交付税 3,211,478 28.2 3,001,199 27.0 210,279 7.0
交通安全対策特別交付金 4,736 0.0 4,988 0.1 △252 △5.1
分担金及び負担金 67,887 0.6 96,920 0.9 △29,033 △30.0
使用料及び手数料 208,927 1.8 216,770 2.0 △7,843 △3.6
国庫支出金 557,000 4.9 452,066 4.1 104,934 23.2
県支出金 566,280 5.0 615,196 5.5 △48,916 △8.0
財産収入 45,971 0.4 49,210 0.4 △3,239 △6.6
寄附金 550 0.0 546 0.0 4 0.7
繰入金 325,171 2.9 420,157 3.8 △94,986 △22.6
繰越金 480,173 4.2 522,093 4.7 △41,920 △8.0
諸収入 297,662 2.6 179,489 1.6 118,173 65.8
市債 1,374,600 12.1 1,234,600 11.1 140,000 11.3
歳入合計 11,398,013 100.0 11,101,418 100.0 296,595 2.7

関連記事

 用語集