ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上野原市役所本庁舎 > 財政経営課 > 平成19年度一般会計(性質別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成19年度一般会計(性質別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001701 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成19年度一般会計(性質別歳出)
区分 本年度予算額
(A)
前年度予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
(C)/(B)
義務的経費 人件費 2,177,052 2,454,971 △277,919 △11.3
扶助費 845,335 891,767 △46,432 △5.2
公債費 1,896,573 1,892,697 3,876 0.2
小計 4,918,960 5,239,435 △320,475 △6.1
投資的経費 普通建設事業 1,589,400 2,222,010 △632,610 △28.5
  補助事業費 300,706 120,152 180,554 150.3
  単独事業費 1,288,694 2,101,858 △813,164 △38.7
災害復旧費 15,615 15,659 △44 △0.3
  補助事業費 15,615 15,659 △44 △0.3
  単独事業費 - - - -
小計 1,605,015 2,237,669 △632,654 △28.3
その他 物件費 1,843,377 2,004,773 △161,396 △8.1
補助費等 658,285 733,110 △74,825 △10.2
維持補修費 11,233 11,536 △303 △2.6
積立金 90,241 123,292 △33,051 △26.8
投資及び出資金 224,197 254,128 △29,931 △11.8
貸付金 3,500 3,500 - -
繰出金 1,183,018 1,203,188 △20,170 △1.7
予備費 10,000 10,000 - -
小計 4,023,851 4,343,527 △319,676 △7.4
歳出合計 10,547,826 11,820,631 △1,272,805 △10.8

関連記事

 用語集