ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上野原市役所本庁舎 > 財政経営課 > 平成19年度一般会計(目的別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成19年度一般会計(目的別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001700 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成19年度一般会計(目的別歳出)
本年度予算額(A) 構成比(%) 前年度予算額(B) 構成比
(%)
差引
(A)-(B)
増減率
(%)
議会費 129,514 1.2 186,225 1.6 △56,711 △30.5
総務費 1,810,127 17.2 2,380,063 20.1 △569,936 △23.9
民生費 2,249,567 21.3 2,238,951 18.9 10,616 0.5
衛生費 1,523,099 14.4 1,828,498 15.5 △305,399 △16.7
労働費 13,784 0.1 16,009 0.1 △2,225 △13.9
農林水産業費 198,251 1.9 281,215 2.4 △82,964 △29.5
商工費 112,247 1.1 115,344 1.0 △3,097 △2.7
土木費 1,053,927 10.0 1,130,842 9.6 △76,915 △6.8
消防費 566,082 5.4 555,149 4.7 10,933 2.0
教育費 878,799 8.3 1,046,687 8.9 △167,888 △16.0
災害復旧費 15,615 0.1 15,659 0.1 △44 △0.3
公債費 1,896,573 18.0 1,892,697 16.0 3,876 0.2
諸支出金 90,241 0.9 123,292 1.0 △33,051 △26.8
予備費 10,000 0.1 10,000 0.1 - -
歳出合計 10,547,826 100.0 11,820,631 100.0 △1,272,805 △10.8

関連記事

 用語集