ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上野原市役所本庁舎 > 財政経営課 > 平成19年度一般会計(歳入) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成19年度一般会計(歳入) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001699 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成19年度一般会計(歳入)
区分 本年度予算額(A) 前年度予算額(B) 比較
(A)-(B)
(C)
(C)/(B)
自主財源 市税 3,609,783 3,237,554 372,229 11.5
分担金及び負担金 126,835 122,768 4,067 3.3
使用料及び手数料 124,754 147,552 △22,798 △15.5
財産収入 6,987 4,464 2,523 56.5
繰入金 372,443 1,150,240 △777,797 △67.6
繰越金 50,000 50,000 - -
寄附金 1 901 △900 △99.9
諸収入 254,014 181,537 72,477 39.9
小計 4,544,817 4,895,016 △350,199 △7.2
依存財源 自動車取得税交付金 75,206 59,000 16,206 27.5
地方譲与税 129,353 333,350 △203,997 △61.2
利子割交付金 15,306 10,093 5,213 51.6
配当割交付金 16,798 3,148 13,650 433.6
株式等譲渡所得割交付金 25,704 14,870 10,834 72.9
地方消費税交付金 273,673 294,388 △20,715 △7.0
ゴルフ場利用税交付金 145,325 145,813 △488 △0.3
地方特例交付金 20,765 100,182 △79,417 △79.3
地方交付税 2,785,120 2,850,064 △64,944 △2.3
  普通交付税 2,385,120 2,415,064 △29,944 △1.2
  特別交付税 400,000 435,000 △35,000 △8.0
交通安全対策特別交付金 5,545 5,000 545 10.9
国庫支出金 514,372 469,822 44,550 9.5
県支出金 608,442 518,885 89,557 17.3
市債 1,387,400 2,121,000 △733,600 △34.6
小計 6,003,009 6,925,615 △922,606 △13.3
歳入合計 10,547,826 11,820,631 △1,272,805 △10.8

関連記事

 用語集