本文
平成19年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
会計名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 10,547,826 | 11,820,631 | △1,272,805 | △10.8 | |
特別会計 | 8,363,622 | 8,081,422 | 282,200 | 3.5 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 2,960,035 | 2,496,965 | 463,070 | 18.5 |
国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) | 91,714 | 99,900 | △8,186 | △8.2 | |
老人保健特別会計 | 2,571,179 | 2,571,038 | 141 | - | |
介護保険特別会計 | 1,517,473 | 1,437,403 | 80,070 | 5.6 | |
介護サービス事業特別会計 | 16,064 | 15,610 | 454 | 2.9 | |
公共下水道事業特別会計 | 803,268 | 864,777 | △61,509 | △7.1 | |
簡易水道事業特別会計 | 101,272 | 113,975 | △12,703 | △11.1 | |
教育奨励資金特別会計 | 3,152 | 2,984 | 168 | 5.6 | |
温泉事業特別会計 | 0 | 181,003 | △181,003 | 皆減 | |
大目財産区特別会計 | 89,739 | 88,787 | 952 | 1.1 | |
甲東財産区特別会計 | 1,036 | 1,084 | △48 | △4.4 | |
巌財産区特別会計 | 131,355 | 131,172 | 183 | 0.1 | |
島田財産区特別会計 | 41,807 | 41,188 | 619 | 1.5 | |
上野原財産区特別会計 | 27,702 | 27,897 | △195 | △0.7 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区特別会計 | 1,810 | 1,919 | △109 | △5.7 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,872 | 2,840 | 32 | 1.1 | |
秋山財産区特別会計 | 2,605 | 2,295 | 310 | 13.5 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区特別会計 | 539 | 585 | △46 | △7.9 | |
総計 | 18,911,448 | 19,902,053 | △990,605 | △5.0 |