ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 平成19年度性質別歳出決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成19年度性質別歳出決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001696 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成19年度性質別歳出決算(普通会計)
性質別 平成19年度 平成18年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
人件費 2,254,358 21.2 2,461,266 22.6 △206,908 △8.4
物件費 1,790,064 16.9 1,896,828 17.4 △106,764 △5.6
維持補修費 24,739 0.2 26,706 0.2 △1,967 △7.4
扶助費 779,310 7.3 737,998 6.8 41,312 5.6
補助費等 724,158 6.8 910,192 8.3 △186,034 △20.4
普通建設事業費 1,391,932 13.1 1,518,669 13.9 △126,737 △8.3
災害復旧事業費 57,252 0.5 0 0.0 57,252 皆増
公債費 1,980,732 18.7 1,884,175 17.3 96,557 5.1
積立金 218,583 2.1 208,465 1.9 10,118 4.9
投資及び出資金 345,038 3.3 204,727 1.9 140,311 68.5
貸付金 0 0.0 240 0.0 △240 皆減
繰出金 1,055,079 9.9 1,064,126 9.7 △9,047 △0.9
歳出合計 10,621,245 100.0 10,913,392 100.0 △292,147 △2.7

関連記事

 用語集