ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 平成19年度歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成19年度歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001694 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成19年度歳入決算(普通会計)
平成19年度 平成18年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,621,785 32.6 3,273,060 28.6 348,725 10.7
地方譲与税 133,619 1.2 339,070 3.0 △205,451 △60.6
利子割交付金 17,622 0.2 13,658 0.1 3,964 29.0
配当割交付金 13,562 0.1 10,953 0.1 2,609 23.8
株式等譲渡所得割交付金 9,759 0.1 10,011 0.1 △252 △2.5
地方消費税交付金 269,989 2.4 276,602 2.4 △6,613 △2.4
ゴルフ場利用税交付金 150,901 1.4 157,323 1.4 △6,422 △4.1
自動車取得税交付金 71,578 0.6 74,224 0.7 △2,646 △3.6
地方特例交付金 19,369 0.2 88,707 0.8 △69,338 △78.2
地方交付税 3,001,199 27.0 2,898,752 25.3 102,447 3.5
交通安全対策特別交付金 4,988 0.1 5,085 0.0 △97 △1.9
分担金及び負担金 96,920 0.9 139,694 1.2 △42,774 △30.6
使用料及び手数料 216,770 2.0 352,901 3.1 △136,131 △38.6
国庫支出金 452,066 4.1 418,945 3.7 33,121 7.9
県支出金 615,196 5.5 576,459 5.0 38,737 6.7
財産収入 49,210 0.4 20,144 0.2 29,066 144.3
寄附金 546 0.0 0 0.0 546 皆増
繰入金 420,157 3.8 881,341 7.7 △461,184 △52.3
繰越金 522,093 4.7 617,074 5.4 △94,981 △15.4
諸収入 179,489 1.6 213,082 1.9 △33,593 △15.8
市債 1,234,600 11.1 1,068,400 9.3 166,200 15.6
歳入合計 11,101,418 100.0 11,43,485 100.0 △334,067 △2.9

関連記事

 用語集