ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上野原市役所本庁舎 > 財政経営課 > 平成18年度一般会計(性質別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

平成18年度一般会計(性質別歳出) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001689 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(単位:千円)

平成18年度一般会計(性質別歳出)
区分 本年度予算額(A) 前年度予算額(B) 比較
(A)-(B)
(C)
(C)/(B)
義務的経費 人件費 2,454,971 2,506,058 △51,087 △2.0
扶助費 891,767 850,820 40,947 4.8
公債費 1,892,697 1,597,797 294,900 18.5
小計 5,239,435 4,954,675 284,760 5.7
投資的経費 普通建設事業 2,222,010 1,212,992 1,009,018 83.2
  補助事業費 120,152 208,358 △88,206 △42.3
  単独事業費 2,101,858 1,004,634 1,097,224 109.2
災害復旧費 15,659 16,659 △1,000 △6.0
  補助事業費 15,659 16,659 △1,000 △6.0
  単独事業費 - - - -
小計 2,237,669 1,229,651 1,008,018 82.0
その他 物件費 2,004,773 2,180,861 △176,088 △8.1
補助費等 733,110 711,062 22,048 3.1
維持補修費 11,536 13,678 △2,142 △15.7
積立金 123,292 1,207,863 △1,084,571 △89.8
投資及び出資金 254,128 359,511 △105,383 △29.3
貸付金 3,500 3,500 - -
繰出金 1,203,188 1,251,959 △48,771 △3.9
予備費 10,000 10,000 - -
小計 4,343,527 5,738,434 △1,394,907 △24.3
歳出合計 11,820,631 11,922,760 △102,129 △0.9

関連記事

 用語集