本文
平成18年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
会計名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 11,820,631 | 11,922,760 | △102,129 | △0.9 | |
特別会計 | 8,081,422 | 8,140,650 | △59,228 | △0.7 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計(事業勘定) | 2,496,965 | 2,569,041 | △72,076 | △2.8 |
国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定) | 99,900 | 93,599 | 6,301 | 6.7 | |
老人保健特別会計 | 2,571,038 | 2,510,674 | 60,364 | 2.4 | |
介護保険特別会計 | 1,437,403 | 1,525,562 | △88,159 | △5.8 | |
介護サービス事業特別会計 | 15,610 | 0 | 15,610 | 皆増 | |
公共下水道事業特別会計 | 864,777 | 879,446 | △14,669 | △1.7 | |
簡易水道事業特別会計 | 113,975 | 97,958 | 16,017 | 16.4 | |
教育奨励資金特別会計 | 2,984 | 2,667 | 317 | 11.9 | |
温泉事業特別会計 | 181,003 | 162,901 | 18,102 | 11.1 | |
大目財産区特別会計 | 88,787 | 87,688 | 1,099 | 1.3 | |
甲東財産区特別会計 | 1,084 | 1,089 | △5 | △0.5 | |
巌財産区特別会計 | 131,172 | 131,172 | - | - | |
島田財産区特別会計 | 41,188 | 39,881 | 1,307 | 3.3 | |
上野原財産区特別会計 | 27,897 | 28,761 | △864 | △3.0 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区特別会計 | 1,919 | 1,806 | 113 | 6.3 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,840 | 6,266 | △3,426 | △54.7 | |
秋山財産区特別会計 | 2,295 | 1,777 | 518 | 29.2 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区特別会計 | 585 | 362 | 223 | 61.6 |