ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和3年度 歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

令和3年度 歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001479 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

単位:千円

令和3年度 令和2年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,129,643 24.6 3,152,553 21.5 △22,910 △0.7
地方譲与税 110,782 0.9 109,382 0.7 1,400 1.3
利子割交付金 2,227 0.0 2,722 0.0 △495 △18.2
配当割交付金 15,698 0.1 10,383 0.1 5,315 51.2
株式等譲渡所得割交付金 20,282 0.2 14,089 0.1 6,193 44.0
地方消費税交付金 589,364 4.6 548,533 3.7 40,831 7.4
ゴルフ場利用税交付金 123,193 1.0 97,129 0.7 26,064 26.8
自動車環境性能割交付金 9,175 0.1 9,510 0.1 △335 △3.5
地方特例交付金 40,468 0.3 13,949 0.1 26,519 190.1
交通安全対策特別交付金 3,312 0.0 3,613 0.0 △301 △8.3
法人事業税交付金 45,369 0.3 20,472 0.1 24,897 121.6
地方交付税 3,897,222 30.7 3,520,050 24.0 377,172 10.7
分担金及び負担金 72,230 0.6 88,882 0.6 △16,652 △18.7
使用料及び手数料 138,563 1.1 128,328 0.9 10,235 8.0
国庫支出金 1,941,178 15.3 4,071,416 27.8 △2,130,238 △52.3
県支出金 585,131 4.6 644,004 4.4 △58,873 △9.1
財産収入 14,171 0.1 13,523 0.1 648 4.8
寄附金 64,036 0.5 36,739 0.3 27,297 74.3
繰入金 265,832 2.1 268,200 1.8 △2,368 △0.9
繰越金 545,426 4.3 624,924 4.3 △79,498 △12.7
諸収入 158,170 1.2 125,170 0.9 33,000 26.4
市債 939,600 7.4 1,144,700 7.8 △205,100 △17.9
歳入合計 12,711,072 100.0 14,648,271 100.0 △1,937,199 △13.2

関連記事

 用語集