本文
令和4年度一般会計予算歳出一覧表(性質別) - 山梨県上野原市 公式サイト
(単位:千円)
区分 | 本年度 当初予算額 (A) |
※前年度 当初予算額 (B) |
比較 (A)-(B) (C) |
増減率 (C)/(B) (%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
義務的 経費 |
1人件費 | 2,287,584 | 2,246,791 | 40,793 | 1.8 | ||
2扶助費 | 1,293,773 | 1,273,345 | 20,428 | 1.6 | |||
3公債費 | 1,506,410 | 1,533,374 | △26,964 | △1.8 | |||
小計 | 5,087,767 | 5,053,510 | 34,257 | 0.7 | |||
投資的 経費 |
4普通建設事業費 | 1,172,106 | 730,911 | 441,195 | 60.4 | ||
(1)補助事業費 | 653,162 | 398,638 | 254,524 | 63.8 | |||
(2)単独事業費 | 518,944 | 332,273 | 186,671 | 56.2 | |||
5災害復旧費 | 9,228 | 9,226 | 2 | 0.0 | |||
(1)補助事業費 | 9,228 | 9,226 | 2 | 0.0 | |||
(2)単独事業費 | 0 | 0 | 0 | ‐ | |||
小計 | 1,181,334 | 740,137 | 441,197 | 59.6 | |||
その他 | 6物件費 | 1,889,711 | 1,738,740 | 150,971 | 8.7 | ||
7補助費等 | 884,648 | 866,908 | 17,740 | 2.0 | |||
8維持補修費 | 71,225 | 68,925 | 2,300 | 3.3 | |||
9積立金 | 99,563 | 73,621 | 25,942 | 35.2 | |||
10投資及び出資金 | 130,397 | 203,782 | △73,385 | △36.0 | |||
11貸付金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0 | |||
12繰出金 | 1,441,625 | 1,408,184 | 33,441 | 2.4 | |||
13予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | |||
小計 | 4,550,669 | 4,393,660 | 157,009 | 3.6 | |||
歳出合計 | 10,819,770 | 10,187,307 | 632,463 | 6.2 |
※前年度予算額(令和3年度予算額)は骨格予算となります。