ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和2年度 歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

令和2年度 歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001378 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

単位:千円

令和2年度 令和元年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,152,553 21.5 3,205,364 28.8 △52,811 △1.6
地方譲与税 109,382 0.7 98,260 0.9 11,122 11.3
利子割交付金 2,722 0.0 2,520 0.0 202 8.0
配当割交付金 10,383 0.1 11,865 0.1 △1,482 △12.5
株式等譲渡所得割交付金 14,089 0.1 7,627 0.1 6,462 84.7
地方消費税交付金 548,533 3.7 447,598 4.0 100,935 22.6
ゴルフ場利用税交付金 97,129 0.7 103,835 1.0 △6,706 △6.5
自動車環境性能割交付金 9,510 0.1 20,786 0.2 △11,276 △54.2
地方特例交付金 13,949 0.1 47,650 0.4 △33,701 △70.7
交通安全対策特別交付金 3,613 0.0 3,294 0.0 319 9.7
法人事業税交付金 20,472 0.1     20,472 皆増
地方交付税 3,520,050 24.0 3,443,896 30.9 76,154 2.2
分担金及び負担金 88,882 0.6 84,197 0.8 4,685 5.6
使用料及び手数料 128,328 0.9 162,482 1.4 △34,154 △21.0
国庫支出金 4,071,416 27.8 993,947 8.9 3,077,469 309.6
県支出金 644,004 4.4 787,404 7.1 △143,400 △18.2
財産収入 13,523 0.1 30,292 0.3 △16,769 △55.4
寄附金 36,739 0.3 13,357 0.1 23,382 175.1
繰入金 268,200 1.8 55,658 0.5 212,542 381.9
繰越金 624,924 4.3 524,000 4.7 100,924 19.3
諸収入 125,170 0.9 145,112 1.3 △19,942 △13.7
市債 1,144,700 7.8 950,300 8.5 194,400 20.5
歳入合計 14,648,271 100.0 11,139,444 100.0 3,508,827 31.5

関連記事

 用語集