ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 令和3年度一般会計予算歳出一覧表(性質別) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

令和3年度一般会計予算歳出一覧表(性質別) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001326 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示
(単位:千円)
区分 本年度
当初予算額
(A)
前年度
当初予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
増減率
(C)/(B)
(%)
義務的
経費
1人件費 2,246,791 2,262,353 △15,562 △0.7
2扶助費 1,273,345 1,303,205 △29,860 △2.3
3公債費 1,533,374 1,533,672 △298 △0.0
小計 5,053,510 5,099,230 △45,720 △0.9
投資的
経費
4普通建設事業費 730,911 874,671 △143,760 △16.4
  (1)補助事業費 398,638 342,939 55,699 16.2
  (2)単独事業費 332,273 531,732 △199,459 △37.5
5災害復旧費 9,226 59,524 △50,298 △84.5
  (1)補助事業費 9,226 57,489 △48,263 △84.0
  (2)単独事業費 0 2,035 △2,035 -
小計 740,137 934,195 △194,058 △20.8
その他 6物件費 1,738,740 1,758,969 △20,229 △1.2
7補助費等 866,908 899,205 △32,297 △3.6
8維持補修費 68,925 84,393 △15,468 △18.3
9積立金 73,621 64,662 8,959 13.9
10投資及び出資金 203,782 131,977 71,805 54.4
11貸付金 3,500 3,500 0 0.0
12繰出金 1,408,184 1,458,191 △50,007 △3.4
13予備費 30,000 10,000 20,000 200.0
小計 4,393,660 4,410,897 △17,237 △0.4
歳出合計 10,187,307 10,444,322 △257,015 △2.5

関連記事

 用語集