本文
令和3年度上野原市予算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
会計名 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 10,187,307 | 10,444,322 | △257,015 | △2.5 | |
特別会計 | 7,122,114 | 7,299,776 | △177,662 | △2.4 | |
内訳 | 国民健康保険特別会計 | 2,935,427 | 2,970,929 | △35,502 | △1.2 |
後期高齢者医療特別会計 | 608,401 | 637,867 | △29,466 | △4.6 | |
介護保険特別会計 | 2,410,527 | 2,555,719 | △145,192 | △5.7 | |
介護サービス事業特別会計 | 4,432 | 4,173 | 259 | 6.2 | |
公共下水道事業特別会計 | 734,238 | 698,882 | 35,356 | 5.1 | |
簡易水道事業特別会計 | 103,016 | 111,411 | △8,395 | △7.5 | |
教育奨励資金特別会計 | 4,572 | 4,667 | △95 | △2.0 | |
大目財産区特別会計 | 93,006 | 91,802 | 1,204 | 1.3 | |
甲東財産区特別会計 | 7,074 | 5,726 | 1,348 | 23.5 | |
巌財産区特別会計 | 99,354 | 99,318 | 36 | 0.0 | |
島田財産区特別会計 | 81,712 | 79,267 | 2,445 | 3.1 | |
上野原財産区特別会計 | 23,536 | 23,852 | △316 | △1.3 | |
檜尾根外十二恩賜林保護財産区 特別会計 |
2,431 | 2,336 | 95 | 4.1 | |
小金沢土室山恩賜県有財産保護組合 西原分収益事業特別会計 |
2,587 | 2,547 | 40 | 1.6 | |
秋山財産区特別会計 | 9,170 | 8,725 | 445 | 5.1 | |
西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 特別会計 |
2,631 | 2,555 | 76 | 3.0 | |
一般会計・特別会計合計 | 17,309,421 | 17,744,098 | △434,677 | △2.4 |