ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 決算 > 令和元年度 歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

令和元年度 歳入決算(普通会計) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001284 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

単位:千円

令和元年度 平成30年度 比較
決算額 構成比(%) 決算額 構成比(%) 増減額 増減比(%)
市税 3,205,364 28.8 3,221,327 29.9 △15,963 △0.5
地方譲与税 98,260 0.9 88,331 0.8 9,929 11.2
利子割交付金 2,520 0.0 5,227 0.0 △2,707 △51.8
配当割交付金 11,865 0.1 10,967 0.1 898 8.2
株式等譲渡所得割交付金 7,627 0.1 9,152 0.1 △1,525 △16.7
地方消費税交付金 447,598 4.0 472,437 4.4 △24,839 △5.3
ゴルフ場利用税交付金 103,835 1.0 108,238 1.0 △4,403 △4.1
自動車取得税交付金 20,786 0.2 28,517 0.3 △7,731 △27.1
地方特例交付金 47,650 0.4 8,496 0.1 39,154 460.9
地方交付税 3,443,896 30.9 3,530,513 32.7 △86,617 △2.5
交通安全対策特別交付金 3,294 0.0 3,459 0.0 △165 △4.8
分担金及び負担金 84,197 0.8 115,444 1.1 △31,247 △27.1
使用料及び手数料 162,482 1.4 180,761 1.7 △18,279 △10.1
国庫支出金 993,947 8.9 803,037 7.4 190,910 23.8
県支出金 787,404 7.1 684,385 6.3 103,019 15.1
財産収入 30,292 0.3 32,854 0.3 △2,562 △7.8
寄附金 13,357 0.1 14,419 0.1 △1,062 △7.4
繰入金 55,658 0.5 56,929 0.5 △1,271 △2.2
繰越金 524,000 4.7 445,536 4.1 78,464 17.6
諸収入 145,112 1.3 206,853 2.0 △61,741 △29.8
市債 950,300 8.5 764,400 7.1 185,900 24.3
歳入合計 11,139,444 100.0 10,791,282 100.0 348,162 3.2

関連記事

 用語集