本文
令和元年度 一般会計・特別会計決算一覧表 - 山梨県上野原市 公式サイト
単位:千円
| 区分 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | ||
| 一般会計 | 11,147,263 | 10,798,916 | 10,522,339 | 10,274,916 | |
| 特別会計 | 7,116,131 | 7,014,647 | 6,670,118 | 6,582,174 | |
| 内訳 | 国民健康保険 | 2,985,369 | 2,950,031 | 2,973,133 | 2,944,599 |
| 後期高齢者医療 | 607,567 | 586,348 | 606,248 | 585,136 | |
| 介護保険 | 2,441,283 | 2,338,646 | 2,294,386 | 2,191,330 | |
| 介護サービス事業 | 6,521 | 5,328 | 2,696 | 2,550 | |
| 公共下水道事業 | 666,723 | 729,996 | 666,429 | 729,794 | |
| 簡易水道事業 | 101,511 | 102,911 | 99,133 | 100,253 | |
| 教育奨励資金 | 1,752 | 1,730 | 1,752 | 1,730 | |
| 大目財産区 | 91,387 | 91,994 | 12,649 | 14,808 | |
| 甲東財産区 | 1,032 | 1,042 | 16 | 22 | |
| 巌財産区 | 101,133 | 101,105 | 1,837 | 52 | |
| 島田財産区 | 72,074 | 65,954 | 1,874 | 1,946 | |
| 上野原財産区 | 24,078 | 24,133 | 8,828 | 8,551 | |
| 檜尾根外十二恩賜林保護財産区 | 2,435 | 2,404 | 230 | 157 | |
| 小金沢土室山恩賜県有財産保護組合西原分収益事業 | 2,507 | 2,467 | 10 | 10 | |
| 秋山財産区 | 8,357 | 8,265 | 780 | 1,071 | |
| 西棚ノ入外十一恩賜林保護財産区 | 2,402 | 2,293 | 117 | 165 | |
| 総計 | 18,263,394 | 17,813,563 | 17,192,457 | 16,857,090 | |


























