ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 財政状況 > 予算 > 令和2年度一般会計予算歳出一覧表(性質別) - 山梨県上野原市 公式サイト

本文

令和2年度一般会計予算歳出一覧表(性質別) - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001229 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示
(単位:千円)
区分 本年度
当初予算額
(A)
前年度
当初予算額
(B)
比較
(A)-(B)
(C)
増減率
(C)/(B)
(%)
義務的
経費
1人件費 2,262,353 2,048,610 213,743 10.4
2扶助費 1,303,205 1,300,264 2,941 0.2
3公債費 1,533,672 1,447,001 86,671 6.0
小計 5,099,230 4,795,875 303,355 6.3
投資的
経費
4普通建設事業費 874,671 778,195 96,476 12.4
  (1)補助事業費 342,939 292,128 50,811 17.4
  (2)単独事業費 531,732 486,067 45,665 9.4
5災害復旧費 59,524 9,224 50,300 545.3
  (1)補助事業費 57,489 9,224 48,265 523.3
  (2)単独事業費 2,035 0 2,035
小計 934,195 787,419 146,776 18.6
その他 6物件費 1,758,969 1,983,944 △224,975 △11.3
7補助費等 899,205 822,289 76,916 9.4
8維持補修費 84,393 72,781 11,612 16.0
9積立金 64,662 42,329 22,333 52.8
10投資及び出資金 131,977 70,630 61,347 86.9
11貸付金 3,500 3,500 0 0.0
12繰出金 1,458,191 1,481,546 △23,355 △1.6
13予備費 10,000 10,000 0 0.0
小計 4,410,897 4,487,019 △76,122 △1.7
歳出合計 10,444,322 10,070,313 374,009 3.7

関連記事

 用語集